Podrivači
Pitajte za našu ponudu!
Dostupne su u verzijama sa 2, 3, 4, 5, 7 noževa, potrebne radne snage od 82 do 250 KS.
Glavne karakteristike: Robustan okvir u kome su grede nosača noževa raspoređene u 2 reda, paralelne jedna prema drugoj, pružajući mogućnost podešavanja razmaka noževa kako bi se osigurao protok zemlje preko njih. U odnosu na mašine kojima su noževi postavljeni u jednom redu, naša mašina ima prednost jer se dvorednim podrivanjem smanjuje otpor tla, a samim tim i potreba za vučnom snagom se smanjuje. Ovo rešenje je veoma važan faktor u održavanju odgovarajuće radne dubine i optimalno korišćenje raspoložive snage traktora. Na primer, ako koristimo podrivač sa 5 noževa sa pogonskom jedinicom snage 160 ks sa rasporedom noževa od 500mm, a mašina ne može da postigne radnu dubinu od 500mm koju smo postavili, podesićemo noževe na razmak od 400mm, što smanjuje radnu širinu – ali uvećava mogućnost radne dubine.
Držač noža je pričvršćen šarafima, vrh noža i krila napravljena su tehnologijom livenja i zavarivanjem sloja otpornog na habanje. Dizajn držača noža omogućava montiranje krila. U slučaju verzije sa krilima, donji sloj zemlje se reže u ravni, pa se ravnomernije i obrađuje.
Nakon nekoliko godina eksperimentisanja i testiranja, došlo se do zaključka da je valjak sa šiljcima (drobilica) prečnika 470 mm optimalan za ravnanje tla nakon podrivanja. Struktura drobilice: valjak debljine zida Ø 355 mm opremljen šiljcima. Površine između šiljaka se čiste strugačem blata. Ovako konstruisana drobilica usitnjava veće komade zemlje koje je podrivač odigao od pukotina. Izdrobljene manje gromuljice valjak dalje mrvi tj. utiskuje u ravnomerno obrađeno tlo, stvarajući ravnu površinu tla. Otvoreni kanalići i površina se zatvaraju da bi se izbeglo isušivanje zemljišta.
Podešavanje: drobilicu podižemo uz pomoć opružnog vretena. Na radnoj mašini podešavamo odgovarajuću radnu dubinu i zatim je uvlačimo u tlo, do radne dubine. Drobilicu pritisnemo na površinu tla pomoću vretena sa oprugom. Podešavanje vršimo sve dok nam površina zemlje ne bude pokazala zadovoljavajuću sliku.
Valjak za drobljenje nije ograničivač dubine (radna dubina se prilagođava na radnoj mašini), naravno, donekle, ipak pomaže u ograničavanju dubine.
| OML-2 | OML-3 | OML-4 | OML-5 | OML-7 | |
| Broj noževa | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Potrebna snaga (KS) | 82 | 100-110 | 130-140 | 150-170 | 200- |
| Težina (kg) | 670 | 720 | 810 | 900 | 1300 |
| Radna dubina (cm) | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| Tipovi noževa | Razdvojivi jedan od drugog, seckajući | ||||
| Način priključivanja | Noseći | Noseći | Noseći | Noseći | Noseći |
| Prednji nož | Zavaren | ||||
| Opció | Mélységállító kerék | ||||
| OML-2E | OML-3E | OML-4E | OML-5E | OML-7E | |
| VARIJANTA SA DROBILICOM (VALJAK SA ŠILJCIMA) | |||||
| Broj noževa | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Potrebna snaga (KS) | 82 | 100-110 | 130-140 | 150-170 | 200- |
| Težina (kg) | 850 | 900 | 1100 | 1200 | 1700 |
| Radna dubina (cm) | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| Tipovi noževa | Razdvojivi jedan od drugog, seckajući | ||||
| Način priključivanja | Noseći | Noseći | Noseći | Noseći | Noseći |
| Prednji nož | Zavaren | ||||
| Opció | Mélységállító kerék | ||||
| OML-2SZ | OML-3SZ | OML-4SZ | OML-5SZ | OML-7SZ | |
| VARIJANTA SA KRILIMA | |||||
| Broj noževa | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Potrebna snaga (KS) | 90 | 120-130 | 150-160 | 170-190 | 240- |
| Težina (kg) | 690 | 750 | 860 | 950 | 1370 |
| Radna dubina (cm) | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| Tipovi noževa | Razdvojivi jedan od drugog, seckajući | ||||
| Način priključivanja | Noseći | Noseći | Noseći | Noseći | Noseći |
| Prednji nož | Zavaren | ||||
| Opció | Mélységállító kerék | ||||
| OML-2ESZ | OML-3ESZ | OML-4ESZ | OML-5ESZ | OML-7ESZ | |
| VARIJANTA SA DROBILICOM (VALJAK SA ŠILJCIMA) I KRILIMA | |||||
| Broj noževa | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Potrebna snaga (KS) | 90 | 120-130 | 150-160 | 170-190 | 240- |
| Težina (kg) | 870 | 930 | 1140 | 1250 | 1780 |
| Radna dubina (cm) | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| Tipovi noževa | Razdvojivi jedan od drugog, seckajući | ||||
| Način priključivanja | Noseći | Noseći | Noseći | Noseći | Noseći |
| Prednji nož | Zavaren | ||||
| Opció | Mélységállító kerék | ||||










