Noseći setvospremači sa 4 reda S-opruga
Pitajte za našu ponudu!
Postavka ugradnih elemenata:
- Prednji kraj čini prednji nazubljeni ravnjač opremljen opružnom trakom, koji ima funkciju razbijanja i ravnanja tla
- Nakon ravnjača nalazi se četiri reda duplih S-opruga
- Glatki ravnjač sa opružnom trakom
- Dva reda opružnih nosača sa navojnim vretenima za podešavanje-samopodešavanje – UCF 206 valjaka za sitnjenje i drobljenje zemljišta.
Prvi red čine čipkasti RAU valjci prečnika Ø350 mm
Zadnji red čine glatki RAU valjci prečnika Ø290 mm
Verzija sa 4 reda S-opruga, postavljanjem agresivnih kultivacionih elemenata omogućuju da se smanji broj potrebnih radnih turnusa i pripremi tlo za setvu u jednom koraku.
Nazubljeni opružni ravnjač formira površinu tla u obliku sitnih grumenja ispred četvororednih S-opruga, koje, raspoređene na 100mm, u podešenoj radnoj dubini dalje usitnjavaju i čine tlo rastresitijim. Glatki ravnjač nakon toga dalje sabija i ravna površinu tla.
Dva reda valjaka za drobljenje sa različitim Ø prave finu mrvičastu površinu i na približnoj dubini od 7-10 cm, formira podlogu za zrno.
vako dolazi do izražaja i efekat zadržavanja vlage unutar posteljice semena.
Naši setvospremači opremljeni su S-oprugama ili motikama, a opciono sa podrivačima.
| OSK-2,2 (4+2) | OSK-2,8 (4+2) | OSK-3,3 (4+2) | OSK-3,3H (4+2) | OSK-3,9H (4+2) | OSK-4,4H (4+2) | OSK-5,5H (4+2) | OSK-6,6H (4+2) | |
| Radni zahvat (m) | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,5 | 6,6 |
| Transportna širina (m) | 2,35 | 3 | 3,4 | 2,4 | 2,9 | 3 | 2,8 | 3 |
| Radna dubina (cm) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Potrebna snaga (KS) | 50 | 70 - 82 | 82 - 90 | 82 – 90 | 90-110 | 110-120 | 160-170 | 170-190 |
| Težina (kg) | 650 | 770 | 975 | 1120 | 1445 | 1600 | 2040 | 2360 |
| Zatvaranje | Fiksni ram | Fiksni ram | Fiksni ram | Hidraulično | Hidraulično | Hidraulično | Hidraulično | Hidraulično |
| Način priključivanja | Noseći | Noseći | Noseći | Noseći | Noseći | Noseći | Noseći | Noseći |
| Broj S-opruga | 22 | 32 | 33 | 33 | 43 | 44 | 55 | 66 |
| Broj valjaka | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Broj ravnača | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Kapacitet učinka (ha/h) | 2,7 | 3,4 | 4 | 4 | 4,6 | 5,3 | 6,6 | 8 |








