Poluteške tanjirače
Pitajte za našu ponudu!
Ove radne mašine su opremljene sa dva reda diskova, organizovane u “V” oblik, sa podešivačem nivoa i vučnim priključkom. Radna dubina se može hidraulično podešavati.
Za obradu iztanjiranog zemljišta, ugradili smo već dobro dokazanu, ojačanu, nazubljenu štapnu roto-drljaču, sa najmodernijim, višestruko zaptivenim Y-ležajevima. Drljača prati neravnine tla i opremljena je oprugama za podešavanje opterećenja koje se mogu podešavati u širokom opsegu. Zemljište obrađeno ovom roto-drljačom se svrstava u kvalitet obrađenog tla spremnog za setvu.
Mašine su opremljene automatskim nivelatorom i kontrolom dubine rada.
Pored konvencionalne oblasti primene tanjirače (obrada strnjišta), koriste se i za obradu zemlje nakon oranja, pripremanje setvene površine, usitnjavanje i uvrtanje biljnih ostataka u zemlju, suzbijanje korova, umešavanje hemikalija – veštačkih đubriva u zemljište, razbijanje kore i pripremanje zemljišta bez oranja.
Ležajevi u redovima diskova su ST 740 tipa.
| OKVT-2,8 | OKVT-3,2 | OKVT-3,6 | OKVT-3,8 | |
| VARIJANTA BEZ RAVNJAČA | ||||
| Radni zahvat (m) | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,8 |
| Transportna širina (m) | 3 | 3,4 | 3,8 | 4 |
| Potrebna snaga (KS) | 82 | 100-110 | 120-130 | 130-140 |
| Težina (kg) | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Broj diskova (kom) | 24 | 28 | 32 | 34 |
| Razmak diskova (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Prečnik diskova | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Tipovi diskova | Španski – Bellota | |||
| Način priključivanja | Vučeni | Vučeni | Vučeni | Vučeni |
| Izvedba | Fiksni ram | Fiksni ram | Fiksni ram | Fiksni ram |
| Distancer | Liveni | Liveni | Liveni | Liveni |
| OKVT-2,8E | OKVT-3,2E | OKVT-3,6E | OKVT-3,8E | |
| VARIJANTA SA RAVNJAČEM | ||||
| Radni zahvat (m) | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,8 |
| Transportna širina (m) | 3 | 3,4 | 3,8 | 4 |
| Potrebna snaga (KS) | 82 | 100-110 | 120-130 | 130-140 |
| Težina (kg) | 1650 | 1760 | 1880 | 2050 |
| Broj diskova (kom) | 24 | 28 | 32 | 34 |
| Razmak diskova (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Prečnik diskova | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Tipovi diskova | Španski – Bellota | |||
| Način priključivanja | Vučeni | Vučeni | Vučeni | Vučeni |
| Izvedba | Fiksni ram | Fiksni ram | Fiksni ram | Fiksni ram |
| Distancer | Liveni | Liveni | Liveni | Liveni |
| Elmunkáló típusa | Nazubljena štapna opružna drljača | |||


