Combinatoare cu nivelator și cu cuțite arc pe 4 rânduri, varianta purtat
Cereți oferta noastră!
Structura elementelor cultivatoare:
- Nivelator arcuit cu talere zimțate, poziționat în partea frontală, cu efect de zdrobire și nivelare
- 4 rânduri de organe active cu arc dublu
- Nivelator plan cu sarcină arcuită
- 2 rânduri de tăvăluguri cu rulmenți cu reglare automată UCF 206 - reglabile cu bobine cu arc
Rândul anterior: tăvălug tip RAU -  Ø350 mm, crestat
  Rândul  posterior: tăvălug tip RAU - Ø290 mm, neted
În cazul  variantei cu 4 rânduri de organe active, elementele cultivatoare active permit  scăderea numerică a fazelor de lucru, respectiv executarea paturilor  germinative într-o singură fază de lucru. 
  Nivelatorul  arcuit cu talere zimțate va forma o suprafață de pământ cu denivelări ușoare în  calea organelor active dispuse pe 4 rânduri, care datorită distribuției lor  (100mm) vor efectua scarificarea și afânarea solului la adâncimea de lucru  reglată. 
  Cele 2  rânduri de cilindrii cu rulmenți, datorită diferenței Ø vor forma o suprafață  fină, granuloasă și vor executa patul germinativ la o adâncime de 7-10cm. 
  Patul  germinativ format astfel își va păstra umiditatea. 
Combinatoarele noastre pot fi prevăzute, la cerere, cu labă de gâscă sau gheare.
| OSK-2,2 (4+2) | OSK-2,8 (4+2) | OSK-3,3 (4+2) | OSK-3,3H (4+2) | OSK-3,9H (4+2) | OSK-4,4H (4+2) | OSK-5,5H (4+2) | OSK-6,6H (4+2) | |
| Lățime de lucru (m) | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 
| Lățime de transport (m) | 2,35 | 3 | 3,4 | 2,4 | 2,9 | 3 | 2,8 | 3 | 
| Adâncime de lucru (cm) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 
| Putere necesară (CP) | 50 | 70 - 82 | 82 - 90 | 82 – 90 | 90-110 | 110-120 | 160-170 | 170-190 | 
| Greutate (kg) | 650 | 770 | 975 | 1120 | 1445 | 1600 | 2040 | 2360 | 
| Pliere | Cadru fix | Cadru fix | Cadru fix | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic | 
| Mod de cuplare | Purtat | Purtat | Purtat | Purtat | Purtat | Purtat | Purtat | Purtat | 
| Nr. organe active | 22 | 32 | 33 | 33 | 43 | 44 | 55 | 66 | 
| Nr. tăvălugi | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| Nr. bare de nivelare | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| Capacitate de cultivare (ha/h) | 2,7 | 3,4 | 4 | 4 | 4,6 | 5,3 | 6,6 | 8 | 








