Grapă cu discuri tractată în V, cu pliere hidraulică, varianta grea
Cereți oferta noastră!
Aceste utilaje sunt prevăzute cu dispozitiv pentru reglarea nivelului, cuplarea lor realizându-se prin bară de tracțiune și sunt dotate cu 2 rânduri de discuri, poziționate în V. Reglajul adâncimii de lucru se realizează hidraulic.
În scopul afânării solului grăpuit am integrat grapa consacrată cu dinți, cu rulmenți tip Y de ultimă generație, cu etanșare multiplă. Grapa se adaptează la relieful solului și este prevăzut și cu un dispozitiv cu arc în vederea distribuirii sarcinii, care permite reglajul pe scară largă. Solul astfel cultivat va avea calitatea unui „pat germinativ”.
Utilajele sunt prevăzute cu dispozitive automate de reglarea nivelului și al adâncimii de lucru.
Pe lângă utilizarea tradițională a grapelor (dezmiriștire), acestea mai sunt adecvate și efectuării unor lucrări de scarificare, realizarea patului germinativ, plivire, încorporarea în sol a diferitelor erbicide și îngrășăminte chimice, precum și a desțelenirii terenului agricol și pregătirii acestuia în vederea cultivării, dar fără utilizarea plugului.
La realizarea rândurilor de discuri se folosesc rulmenți tradiționali de tip ST – 740.
Discurile se reglează de pe punctul de cuplare hidraulică fixă sau statică. Înălțimea punctului de cuplare este de aprox. 500 mm (punctul de cuplare inferior, fix), dispozitivul automat de reglarea nivelului permițând, totuși, anumite abateri – cu reglajele ulterioare de rigoare.
În cazul reglajului adecvat al nivelului, dispozitivul automat asigură o adâncime egală de lucru atât în partea frontală cât și în cea dorsală, menținând utilajul în poziție orizontală – de la adâncimea extremă de lucru și până la înălțimea de transport.
| ONVT-3,8H | ONVT-4,2H | ONVT-4,6H | ONVT-5,2H | ONVT-5,6H | ONVT-6,2H | |
| VARIANTA FĂRĂ tăvălugi | ||||||
| Lățime de lucru (m) | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 
| Lățime de transport (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Putere necesară (CP) | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 
| Greutate (kg) | 2800 | 2980 | 3200 | 3450 | 4100 | 4550 | 
| Nr. discuri (buc.) | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 
| Distribuție discuri (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| Diametru discuri | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 
| Tipul discurilor | Taler disc tip Bellota | |||||
| Mod de cuplare | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat | 
| Executare | Pliere hidraulică | Pliere hidraulică | Pliere hidraulică | Pliere hidraulică | Pliere hidraulică | Pliere hidraulică | 
| Distanțier | Fontă | Fontă | Fontă | Fontă | Fontă | Fontă | 
| Dimensiune roată | 400/60 15,5 16PR | |||||
| ONVT-3,8HE | ONVT-4,2HE | ONVT-4,6HE | ONVT-5,2HE | ONVT-5,6HE | ONVT-6,2HE | |
| VARIANTĂ CU tăvălugi | ||||||
| Lățime de lucru (m) | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 
| Lățime de transport (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Putere necesară (CP) | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 
| Greutate (kg) | 3150 | 3350 | 3600 | 3900 | 4600 | 5100 | 
| Nr. discuri (buc.) | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 
| Distribuție discuri (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| Diametru discuri | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 
| Tipul discurilor | Taler disc tip Bellota | |||||
| Mod de cuplare | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat | 
| Executare | Pliere hidraulică | Pliere hidraulică | Pliere hidraulică | Pliere hidraulică | Pliere hidraulică | Pliere hidraulică | 
| Distanțier | Fontă | Fontă | Fontă | Fontă | Fontă | Fontă | 
| Dimensiune roată | 400/60 15,5 16PR | |||||








