Scarificatoare
Cereți oferta noastră!
Se fabrică în variantele cu 2, 3, 4, 5, 7 cuțite, cu putere cuprinsă între 82 – 250 CP.
Trăsături caracteristice principale: Cadru robust, grinzile de susținere a cuțitelor sunt așezate paralel, pe 2 rânduri, permițând modificarea distanței între cuțite, astfel asigurând fluxul solului aflat în procesul de cultivare. Rezistența solului scade în fața cuțitelor așezate într-un singur rând, reducându-se și solicitarea la exploatare al agregatului. Această structură constituie un factor important în cazul menținerii adâncimii de lucru adecvate și eficientizării exploatării agregatului. De exemplu, dacă operăm un scarificator cu 5 cuțite cu un agregat de 160 CP, distribuția fiind de 500mm, atunci agregatul nu va putea face față la adâncimea de lucru reglată la 500mm, în schimb, dacă distribuim cuțitele la distanțe de 400mm, va scădea distanța de lucru, mărindu-se adâncimea de lucru.
Tija cuțitului este asigurată cu bolț de forfecare, vârful și aripile fiind realizate prin turnare, stratul anti-uzură aplicându-se prin sudură.
Realizarea tijei cuțitului oferă posibilitatea montării aripilor. În varianta cu aripi, cuțitul va tăia suprafața plană a stratului inferior al solului, asigurându o cultivare mai omogenă.
La nivelarea terenului afânat, după mai mulți ani de testări, am dezvoltat tăvălugul cu țepi, cu un diametru de 470cm. Structura tăvălugului: țepii sunt sudați pe o țeavă cu peretele gros și cu un diametru de Ø355 mm. De pe suprafețele dintre țepi noroiul este eliminat cu elemente de curățare. Astfel, tăvălugul va sfărâma bulgării de pământ mai mari, sparte în prealabil de scarificator. Țeava va zdrobi bulgării de pământ mai mici, încorporându-le în suprafața omogenă și uniformizată. Canelurile deschise, respectiv suprafața vor fi acoperite, evitându-se uscarea solului.
Reglare: ridicăm tăvălugul cu ajutorul unui fus reglabil cu susținere arcuită. Reglăm adâncimea de lucru adecvată și introducem elementul cultivator al utilajului în sol, la adâncimea reglată. Cu ajutorul fusului arcuit apăsăm tăvălugul de suprafața solului. Continuăm poziționarea până ce obținem imaginea dorită a suprafeței solului.
Cu toate că tăvălugul nu păstrează limitele adâncimii reglate (adâncimea de lucru fiind reglată din agregat), ajută într-o anumită măsură și la delimitarea acesteia.
| OML-2 | OML-3 | OML-4 | OML-5 | OML-7 | |
| Nr. cuțite | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 
| Putere necesară (CP) | 82 | 100-110 | 130-140 | 150-170 | 200- | 
| Greutate (kg) | 670 | 720 | 810 | 900 | 1300 | 
| Adâncime de lucru (cm) | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 
| Cuțite tip | Glisabile, cu șurub de forfecare | ||||
| Mod de cuplare | Purtat | Purtat | Purtat | Purtat | Purtat | 
| Cuțit frontal | Sudat cu electrozi rezistenți la uzură | ||||
| OML-2E | OML-3E | OML-4E | OML-5E | OML-7E | |
| VARIANTA PREVĂZUTĂ CU TĂVĂLUG CU ȚEPI | |||||
| Nr. cuțite | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 
| Putere necesară (CP) | 82 | 100-110 | 130-140 | 150-170 | 200- | 
| Greutate (kg) | 850 | 900 | 1100 | 1200 | 1700 | 
| Adâncime de lucru (cm) | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 
| Cuțite tip | Glisabile, cu șurub de forfecare | ||||
| Mod de cuplare | Purtat | Purtat | Purtat | Purtat | Purtat | 
| Cuțit frontal | Sudat cu electrozi rezistenți la uzură | ||||
| OML-2SZ | OML-3SZ | OML-4SZ | OML-5SZ | OML-7SZ | |
| VARIANTA PREVĂZUTĂ CU ARIPI | |||||
| Nr. cuțite | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 
| Putere necesară (CP) | 90 | 120-130 | 150-160 | 170-190 | 240- | 
| Greutate (kg) | 690 | 750 | 860 | 950 | 1370 | 
| Adâncime de lucru (cm) | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 
| Cuțite tip | Glisabile, cu șurub de forfecare | ||||
| Mod de cuplare | Purtat | Purtat | Purtat | Purtat | Purtat | 
| Cuțit frontal | Sudat cu electrozi rezistenți la uzură | ||||
| OML-2ESZ | OML-3ESZ | OML-4ESZ | OML-5ESZ | OML-7ESZ | |
| VARIANTA DOTATĂ CU TĂVĂLUG CU ȚEPI ȘI PREVĂZUTĂ CU ARIPI | |||||
| Nr. cuțite | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 
| Putere necesară (CP) | 90 | 120-130 | 150-160 | 170-190 | 240- | 
| Greutate (kg) | 870 | 930 | 1140 | 1250 | 1780 | 
| Adâncime de lucru (cm) | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 
| Cuțite tip | Glisabile, cu șurub de forfecare | ||||
| Mod de cuplare | Purtat | Purtat | Purtat | Purtat | Purtat | 
| Cuțit frontal | Sudat cu electrozi rezistenți la uzură | ||||










