Tăvălug Cambridge
Cereți oferta noastră!
Tăvălugii tip Cambridge sunt rezultatul dezvoltărilor pe care le-am efectuat în baza experiențelor dobândite în cursul anilor, atât în calitate de producători de mașini agricole, cât și operatori agricoli. Organele active le procurăm de la producătorii consacrați și de prestigiu din Europa Occidentală.
Familia de tăvălugi este alcătuită din tăvălugi de diferite tipuri. Tăvălugii destinati pregătirii patului germinativ au o lățime de lucru cuprinsă între 5,2 și 9,3 (80 – 250 CP) și sunt disponibili cu/fără nivelatoare.
Cadrul are o structură formată din 3 părți, elementele laterale închizându-se prin pliere după pivotare, în vederea asigurării lățimii de transport prevăzute.
Rolul cel mai important al utilajului este scarificarea dezmiriștirea solului, imediat după recoltare. Așadar, urmare a semănatului de primăvară, avem posibilitatea de a crea condiții optime dezvoltării semințelor, stratul de sol afânat împiedicând friabilizarea produsă ulterior ploilor torențiale.
Utilajul este optim grăpării în primăvară a culturilor de toamnă, tratării gelisolului, respectiv accelerării dezvoltării culturii vegetale.
Tăvălugul asigură o grăpare excelentă, suprafața astfel obținută fiind uniformă, fără denivelări.
Utilajul execută concomitent lucrări de sol multiple.
Barele nivelatoare hidraulice înlătură denivelările rămase, mărunțind și afânând pământul după semănat. Tija stabilizatoare integrată în bara nivelatoare asigură obținerea unei suprafețe perfect prelucrate. Prin înlăturarea tijelor permitem mișcarea autonomă a barelor nivelatoare, rezultatul lucrărilor fiind adecvat chiar și în cazul excesului de miriște rămasă sau în condiții de umiditate crescută.
Cilindrii montați în serie vor continua să mărunțească pământul, astfel asigurând deopotrivă un pat germinativ compact și un strat protector superior aerisit și afânat, dar și răsaduri perfecte și uniforme.
| OTH-5,2 | OTH-6,2 | OTH-6,5 | OTH-7,3 | OTH-8,3 | OTH-9,3 | |
| VARIANTA FĂRĂ BARĂ DE NIVELARE | ||||||
| Lățime de lucru (m) | 5,2 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 
| Lățime de transport (m) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 
| Putere necesară (CP) | 75 | 82 | 95 | 110 | 130 | 160 | 
| Greutate (kg) | 1950 | 2400 | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 
| Mod de cuplare | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat | 
| Diametru compactor | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 
| Diametru inel curățare | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 
| OTH-5,2S | OTH-6,2S | OTH-6,5S | OTH-7,3S | OTH-8,3S | OTH-9,3S | |
| VARIANTA CU NIVELATOR ARC FLEXIBIL CU PLIERE HIDRAULICĂ | ||||||
| Lățime de lucru (m) | 5,2 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 
| Lățime de transport (m) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 
| Putere necesară (CP) | 100-110 | 130-140 | 140-150 | 165-180 | 190-210 | 220- | 
| Greutate (kg) | 2450 | 2850 | 3350 | 3620 | 4000 | 4450 | 
| Mod de cuplare | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat | 
| Diametru compactor | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 
| Diametru inel curățare | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 
| Reglaj bară nivelatoare | Cu cilindru hidraulic | |||||




